Toronto.- El cubano se llevo el primer lugar en la clasificación all-around, y es fiel candidato a llevarse la medalla de oro, ganándole al estadounidense Mikulak, y dejando en tercero al colombiano Calvo. Son 25 los clasificados a finales individual:
Posición | Pechera | Nombre | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 15.150 | 13.850 | 15.400 | 15.200 | 15.600 | 15.050 | 90.250 | Q | |
2 | 152 | 15.000 | 14.850 | 14.750 | 14.600 | 15.550 | 15.100 | 89.850 | Q | |
3 | 121 | 13.850 | 14.450 | 14.700 | 14.600 | 15.700 | 15.450 | 88.750 | Q | |
4 | 154 | 14.900 | 14.150 | 15.450 | 14.900 | 14.900 | 13.400 | 87.700 | Q | |
5 | 106 | 13.650 | 13.750 | 14.600 | 15.200 | 15.450 | 14.550 | 87.200 | Q | |
6 | 139 | 14.300 | 15.200 | 14.950 | 13.700 | 15.000 | 13.400 | 86.550 | Q | |
7 | 107 | 12.650 | 14.300 | 14.650 | 15.050 | 13.900 | 14.700 | 85.250 | Q | |
8 | 110 | 13.300 | 14.550 | 14.200 | 14.350 | 14.200 | 14.050 | 84.650 | Q | |
9 | 127 | 13.000 | 12.350 | 14.300 | 14.800 | 14.500 | 14.900 | 83.850 | Q | |
10 | 114 | 13.600 | 14.150 | 14.350 | 14.800 | 14.150 | 11.800 | 82.850 | Q | |
11 | 145 | 14.050 | 11.650 | 13.450 | 14.300 | 13.850 | 14.600 | 81.900 | Q | |
12 | 138 | 12.450 | 12.650 | 14.200 | 14.750 | 13.850 | 13.550 | 81.450 | Q | |
13 | 116 | 13.700 | 12.150 | 13.750 | 14.550 | 13.050 | 13.850 | 81.050 | Q | |
14 | 101 | 13.800 | 12.950 | 12.950 | 13.450 | 13.550 | 14.100 | 80.800 | Q | |
15 | 103 | 13.500 | 11.100 | 15.150 | 14.350 | 13.200 | 12.800 | 80.100 | Q | |
16 | 102 | 13.450 | 11.650 | 12.500 | 13.550 | 14.550 | 13.850 | 79.550 | ||
17 | 155 | 12.500 | 12.250 | 13.900 | 13.950 | 13.850 | 12.500 | 78.950 | Q | |
18 | 134 | 14.850 | 10.850 | 13.300 | 14.400 | 13.150 | 12.250 | 78.800 | Q | |
19 | 132 | 11.500 | 12.100 | 12.700 | 14.050 | 13.900 | 14.300 | 78.550 | Q | |
20 | 115 | 13.650 | 9.450 | 13.500 | 13.550 | 13.700 | 13.700 | 77.550 | Q | |
21 | 157 | 11.600 | 11.850 | 12.350 | 13.900 | 14.050 | 13.650 | 77.400 | Q | |
22 | 125 | 12.700 | 12.900 | 12.800 | 14.600 | 12.000 | 11.700 | 76.700 | Q | |
23 | 141 | 14.200 | 12.350 | 10.900 | 13.750 | 12.500 | 11.850 | 75.550 | Q | |
24 | 149 | 12.850 | 10.350 | 12.950 | 13.900 | 12.700 | 11.250 | 74.000 | Q | |
25 | 142 | 11.550 | 13.450 | 12.600 | 13.650 | 10.550 | 11.700 | 73.500 | Q |
Los clasificados por aparatos:
SUELO
Posición | Pechera | Nombre | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 6.500 | 8.650 | 15.150 | Q | ||
2 | 152 | 6.800 | 8.200 | 15.000 | Q | ||
3 | 154 | 6.800 | 8.100 | 14.900 | Q | ||
4 | 134 | 6.600 | 8.350 | 0.100 | 14.850 | Q | |
5 | 153 | 6.700 | 8.050 | 14.750 | |||
6 | 112 | 6.400 | 8.200 | 0.100 | 14.500 | Q | |
7 | 137 | 6.100 | 8.350 | 14.450 | Q | ||
8 | 139 | 6.200 | 8.100 | 14.300 | Q | ||
9 | 109 | 6.300 | 8.250 | 0.300 | 14.250 | Q |
ARZONES
Posición | Pechera | Nombre | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 6.400 | 8.800 | 15.200 | Q | ||
2 | 150 | 6.600 | 8.450 | 15.050 | Q | ||
3 | 152 | 6.100 | 8.750 | 14.850 | Q | ||
4 | 122 | 6.000 | 8.600 | 14.600 | Q | ||
5 | 110 | 6.400 | 8.150 | 14.550 | Q | ||
6 | 105 | 5.900 | 8.550 | 14.450 | Q | ||
7 | 121 | 6.400 | 8.050 | 14.450 | Q | ||
8 | 107 | 5.800 | 8.500 | 14.300 | Q |
ANILLAS
Posición | Pechera | Nombre | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 6.800 | 9.000 | 15.800 | Q | ||
2 | 154 | 6.700 | 8.750 | 15.450 | Q | ||
3 | 126 | 6.700 | 8.700 | 15.400 | Q | ||
4 | 146 | 6.800 | 8.600 | 15.400 | Q | ||
5 | 103 | 6.500 | 8.650 | 15.150 | Q | ||
6 | 147 | 6.600 | 8.450 | 15.050 | Q | ||
7 | 123 | 6.600 | 8.400 | 15.000 | Q | ||
8 | 112 | 6.200 | 8.750 | 14.950 | Q |
SALTO
Posición | Pechera | Nombre | V | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Salto | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 1 | 5.600 | 9.600 | 15.200 | 15.225 | Q | ||
2 | 6.000 | 9.250 | 15.250 | ||||||
2 | 126 | 1 | 6.000 | 9.200 | 15.200 | 14.950 | Q | ||
2 | 6.000 | 8.800 | 0.100 | 14.700 | |||||
3 | 109 | 1 | 5.600 | 9.500 | 15.100 | 14.900 | Q | ||
2 | 5.400 | 9.300 | 14.700 | ||||||
4 | 154 | 1 | 6.000 | 8.900 | 14.900 | 14.875 | Q | ||
2 | 5.600 | 9.250 | 14.850 | ||||||
5 | 128 | 1 | 6.000 | 9.250 | 15.250 | 14.800 | Q | ||
2 | 5.200 | 9.150 | 14.350 | ||||||
6 | 153 | 1 | 5.800 | 9.200 | 0.100 | 14.900 | 14.800 | Q | |
2 | 5.600 | 9.200 | 0.100 | 14.700 | |||||
7 | 113 | 1 | 5.600 | 9.350 | 14.950 | 14.775 | Q | ||
2 | 5.600 | 9.100 | 0.100 | 14.600 | |||||
8 | 134 | 1 | 5.600 | 9.100 | 0.300 | 14.400 | 14.750 | Q | |
2 | 5.600 | 9.500 | 15.100 |
PARALELA
Posición | Pechera | Nombre | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 6.800 | 8.900 | 15.700 | Q | ||
2 | 126 | 6.700 | 8.900 | 15.600 | Q | ||
3 | 152 | 6.700 | 8.850 | 15.550 | Q | ||
4 | 106 | 6.500 | 8.950 | 15.450 | Q | ||
5 | 122 | 6.400 | 8.900 | 15.300 | Q | ||
6 | 139 | 6.700 | 8.300 | 15.000 | Q | ||
7 | 154 | 6.500 | 8.400 | 14.900 | Q | ||
8 | 105 | 6.400 | 8.350 | 14.750 | Q |
BARRA
Posición | Pechera | Nombre | D Puntuación |
E Puntuación |
Pen. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 7.100 | 8.350 | 15.450 | Q | ||
2 | 153 | 6.900 | 8.500 | 15.400 | Q | ||
3 | 112 | 6.800 | 8.500 | 15.300 | Q | ||
4 | 152 | 6.900 | 8.200 | 15.100 | Q | ||
5 | 126 | 6.700 | 8.350 | 15.050 | Q | ||
6 | 109 | 6.400 | 8.600 | 15.000 | Q | ||
7 | 127 | 6.600 | 8.300 | 14.900 | Q | ||
8 | 107 | 6.100 | 8.600 | 14.700 | Q |