NOMBRE<7strong> | PAIS<7strong> | TOTAL | |
---|---|---|---|
ANDRADE Rebeca | BRA | 57.332 | Q |
JONES Shilese | USA | 55.766 | Q |
CAREY Jade | USA | 55.132 | Q |
MAGGIO Martina | ITA | 54.800 | Q |
GADIROVA Jessica | GBR | 54.599 | Q |
OU Yushan | CHN | 54.466 | Q |
D'AMATO Alice | ITA | 54.366 | Q |
MIYATA Shoko | JPN | 54.166 | Q |
VISSER Naomi | NED | 54.165 | Q |
SARAIVA Flavia | BRA | 54.133 | Q |
BLACK Elsabeth | CAN | 54.131 | Q |
de JESUS dos SANT. | FRA | 53.865 | Q |
KINSELLA Alice | GBR | 53.798 | Q |
GODWIN Georgia | AUS | 52.866 | Q |
TANG Xijing | CHN | 52.865 | Q |
HEDUIT Carolann | FRA | 52.698 | Q |
YAMADA Chiharu | JPN | 52.465 | Q |
VAELEN Lisa | BEL | 52.432 | Q |
VOLLEMAN Tisha | NED | 52.333 | Q |
BARBOSU Ana | ROU | 52.233 | Q |
CASABUENA Laura | ESP | 52.032 | Q |
LEE Yunseo | KOR | 51.833 | Q |
BROWN Romi | AUS | 51.731 | Q |
KUUSIKKO Maisa | FIN | 51.231 | Q |
GAM: Gimnasia Artística Masculina
GAF: Gimnasia Artística Femenina
GR: Gimnasia Rítmica
GT: Gimnasia Trampolín
GA: Gimnasia Aerobica
GPT: Gimnasia Para Todos
P: Parkour
Registra tu evento con nosotros para nuestro calendario anual 2019
te invitamos a que nos envíes las fechas de tus eventos a nuestro email : info@gimnasialatina.com