Luego de terminada la clasificación y final por equipos de la gimnasia artística femenina en el 2do. Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística Femenina, hemos programado un ranking de América tanto por Equipos como en la General Individual.

RANKING AA
GIMNASTA | PAÍS | SCORE |
---|---|---|
STASSI Isabel | USA | 49,832 |
TSAPRAILIS Zoe | CAN | 49,232 |
MAINARDI Mia Giuliana | ARG | 48,898 |
ABEL Luiza | BRA | 48,698 |
CHARRON Victoriane | CAN | 48,433 |
BRUNETTI-BURNS Cristella | CAN | 47,766 |
HANG Jayla | USA | 47,565 |
AJALLA Isabella Ayelen | ARG | 47,465 |
ACOSTA Emilia | ARG | 47,365 |
DAVID Isabelle | JAM | 47,266 |
BOUCAS Gabriela | BRA | 46,832 |
TAPIA POLO Tatiana | PAN | 46,599 |
LIDE DE LEON Alyiah | PAN | 45,565 |
COLLADO Regina | MEX | 45,498 |
MARIN LOPEZ Samantha | CRC | 45,098 |
ECHEVERRIA Mishel | GUA | 44,766 |
HERRERA Brithany | GUA | 43,699 |
ROMERO Alondra | VEN | 43,699 |
GREEN Mariah | MEX | 43,165 |
PORTALATIN Allanah Marie | PUR | 42,998 |
GUTIERREZ JONES Ana Gabriela | PAN | 42,565 |
MONTESINO Eduarda | BRA | 42,098 |
CANCAX Krystal | GUA | 41,798 |
TRIPUL Melina | ECU | 41,733 |
RADILLO Maeba | MEX | 41,366 |
VITERI Luciana | ECU | 41,265 |
SALDARRIAGA Sofia | PER | 40732 |
RIVERA Hezly | USA | 38,166 |
PEREZ Sofia | ECU | 37,98 |
GUEVARA Lily | HON | 0 |
RANKING EQUIPO
RANKING | PAIS | SCORE |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 102,198 |
2 | Canadá | 100,331 |
3 | Argentina | 99,363 |
4 | Brasil | 95,53 |
5 | Panamá | 92,164 |
6 | Guatemala | 90,532 |
7 | México | 89,23 |
8 | Ecuador | 83,898 |