viernes, marzo 29, 2024

Anadia 2014: Primer día de clasificación

Arthur Zanett  (BRA)
Arthur Zanett (BRA)

Anadia, Portugal.- Con una excelente participación de gimnastas latinoamericanos se realizó la primera jornada de clasificación a finales en lo que es el World Challalenger Cup de Anadia – Portugal.
El excelente público dio una gran motivación a los gimnastas, que particpiaron en la rama masculina los primeros tres aparatos como son Suelo, Arzones y Anillas, mientras que la rama femenina, el primer día estuvo realizado por las pruebas de Salto y Asimetricas.

Clasificados GAM
Suelo

1 PENEV, Eddie 175 USA 8,800 6,500 0,000 15,300
2 GONZALEZ, Enrique Tomas 110 CHI 8,350 6,700 0,000 15,050
3 CALVO, Jossimar 118 COL 8,400 6,600 0,000 15,000
4 MIKULAK, Samuel 173 USA 8,750 6,500 0,300 14,950
5 KLAVORA, Rok 170 SLO 8,850 5,900 0,000 14,750
6 KIRMES, Oskar 127 FIN 8,800 6,000 0,100 14,700
7 PEREZ, Tristian 166 PUR 8,600 6,000 0,000 14,600
8 KARDASOVS, Vitalijs 142 LAT 8,550 6,000 0,000 14,550

 
Arzones

1 WANG, Bo 116 CHN 9,000 6,400 0,000 15,400
2 KALLAI, Zoltan 140 HUN 8,650 6,300 0,000 14,950
3 NADDOUR, Alexander 174 USA 8,550 6,400 0,000 14,950
4 AZIMOV, Abdulla 178 UZB 8,450 6,200 0,000 14,650
5 KUSAN, Leonardo 119 CRO 8,300 6,000 0,000 14,300
6 TREFILOVS, Dmitrijs 143 LAT 8,150 6,100 0,000 14,250
7 VUGRINSKI, Kristijan 120 CRO 8,200 5,900 0,000 14,100
8 BERTONCELJ, Saso 168 SLO 7,450 6,500 0,000 13,950

 
Anilllas

1 ZANETTI, Arthur 109 BRA 9,100 6,700 0,000 15,800
2 VAHTILA, Markku 131 FIN 8,750 6,200 0,000 14,950
3 NADDOUR, Alexander 174 USA 8,400 6,400 0,000 14,800
4 SIMÕES, Gustavo 152 POR 8,500 6,200 0,000 14,700
5 RAFFO, Juan 112 CHI 8,350 6,300 0,000 14,650
6 CARMONA, Regulo 182 VEN 7,600 6,700 0,000 14,300
7 BALBOA G., Javier 145 MEX 7,850 6,400 0,000 14,250
8 HUANG, Yuguo 114 CHN 7,600 6,200 0,000 13,800

 
CLASIFICACION GAF
Salto

e
1 CASTRO, Martina 206 CHI 8,550 5,200 0,000 13,750 8,550 5,200 0,000 13,700 13,725
2 BELAK, Teja 220 SLO 8,750 5,300 0,000 14,050 8,750 5,300 0,000 12,950 13,500
3 MARTINS, Ana Filipa 214 POR 8,700 5,000 0,000 13,700 8,700 5,000 0,000 13,250 13,475
4 SANTI, Franchesca 203 CHI 8,350 5,000 0,000 13,350 8,350 5,000 0,000 13,400 13,375
5 HAEMMERLE, Elisa 201 AUT 8,050 5,200 0,000 13,250 8,050 5,200 0,000 13,450 13,350
6 TKALCEC, Tijana 209 CRO 8,750 4,800 0,000 13,550 8,750 4,800 0,000 13,050 13,300
7 MADER, Jasmin 202 AUT 8,400 5,000 0,000 13,400 8,400 5,000 0,000 13,050 13,225
8 KYSSELEF, Tjasa 221 SLO 8,250 4,600 0,000 12,850 8,250 4,600 0,000 13,500 13,175

 
ASimetricas

1 LOPEZ, Jessica 225 VEN 7,950 6,200 0,000 14,150
2 MARTINS, Ana Filipa 214 POR 8,200 5,300 0,000 13,500
3 HAEMMERLE, Elisa 201 AUT 8,100 5,200 0,000 13,300
4 REGA, Elena 224 UZB 7,100 5,400 0,000 12,500
5 CASTRO, Simona 204 CHI 7,700 4,500 0,000 12,200
6 GOSA, Sabiene 232 LAT 6,550 3,200 0,000 9,750
7 SAPARBAEVA, Asal 223 UZB 4,050 4,800 0,000 8,850
8 MAHMOUD, Farah 218 QAT 4,700 3,400 0,000 8,100

Noticias relacionadas

Últimas noticias